NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.3 065.5 15:09 38.4 08:09 14.6 00.0 00.00 00.6 10.3 11:07 NNW
02 53.3 068.1 12:36 38.8 05:44 11.6 00.0 00.16 01.4 12.7 21:39 NNE
03 56.8 065.3 13:32 48.3 23:23 08.2 00.0 00.07 02.2 17.3 10:32 NW
04 53.3 067.8 13:53 41.9 06:46 11.7 00.0 00.00 01.3 12.7 09:16 NNW
05 56.9 073.9 14:03 40.2 07:12 08.1 00.0 00.00 00.9 17.3 11:37 SE
06 59.3 072.0 11:44 48.4 23:40 05.7 00.0 00.00 01.4 13.8 13:27 NNE
07 62.3 076.8 13:22 48.5 00:35 02.7 00.0 00.00 01.6 12.7 10:24 ESE
08 67.8 079.1 14:14 58.5 05:50 00.0 02.9 00.00 01.0 08.1 14:35 S
09 70.3 080.0 13:47 64.5 02:57 00.0 05.3 00.02 01.6 10.3 19:46 S
10 50.6 066.4 00:08 34.5 23:58 14.3 00.0 00.13 04.7 27.6 21:21 NW
11 37.6 047.5 14:01 30.8 07:07 27.3 00.0 00.00 02.7 19.6 13:26 WNW
12 48.8 062.9 14:19 35.2 00:01 16.2 00.0 00.00 01.0 11.5 14:06 NW
13 52.9 069.7 14:06 41.2 07:09 12.0 00.0 00.00 00.8 10.3 13:07 NW
14 48.8 065.6 13:53 34.9 07:10 16.1 00.0 00.00 00.6 11.5 11:26 NW
15 58.0 074.2 14:08 41.2 02:04 06.9 00.0 00.00 00.9 12.7 13:56 WNW
16 64.4 078.4 14:05 48.3 00:00 00.6 00.0 00.00 01.7 17.3 14:33 NW
17 48.4 065.5 14:12 35.0 06:45 16.6 00.0 00.00 01.1 12.7 11:50 NW
18 50.4 068.7 14:08 35.1 07:21 14.6 00.0 00.00 01.1 12.7 13:19 SSE
19 63.3 079.2 13:51 48.2 02:58 01.6 00.0 00.00 01.2 12.7 13:26 NW
20 58.9 068.5 14:16 51.4 08:01 06.0 00.0 00.00 01.7 10.3 08:24 E
21 63.8 077.2 12:59 51.3 04:57 01.2 00.0 00.00 00.6 09.2 14:31 S
22 70.3 080.8 14:24 63.0 23:32 00.0 05.4 00.00 01.2 16.1 13:31 WNW
23 60.5 069.5 12:36 45.9 23:56 04.5 00.0 00.00 01.8 12.7 04:53 N
24 55.0 069.3 14:07 43.8 03:08 09.9 00.0 00.00 01.1 11.5 08:20 ENE
25 60.7 076.1 11:19 48.5 05:27 04.2 00.0 00.04 02.1 19.6 12:28 SSE
26 66.8 076.0 14:09 60.7 00:00 00.0 01.9 00.01 01.5 13.8 12:15 SSW
27 49.4 060.7 00:04 32.1 00:00 15.6 00.0 00.00 02.5 14.9 14:01 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.0 (57.7) 80.8 day 22 30.8 day 11 230.1 015.5 00.43 01.5 27.6 day 10 NW
Min < 86: 27
Max Rain: 0.16 ON 2-11-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)





