NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 22.7 029.9 16:25 18.8 23:15 42.3 00.0 00.04 05.6 26.4 10:09 NW
02 25.7 039.6 16:26 11.8 07:47 39.2 00.0 00.08 01.3 11.5 13:12 NW
03 36.8 053.4 15:58 21.9 07:39 28.1 00.0 00.03 00.7 10.3 17:17 WNW
04 47.5 051.4 15:50 41.7 06:27 17.4 00.0 01.07 00.3 10.3 23:09 SSW
05 36.4 045.4 00:01 30.2 00:00 28.5 00.0 00.10 03.7 19.6 14:57 N
06 39.7 052.6 16:25 27.1 07:28 25.3 00.0 00.00 00.9 12.7 15:21 W
07 41.9 048.8 12:33 30.4 00:00 23.1 00.0 00.00 05.8 28.8 05:52 NW
08 34.9 043.3 15:55 26.9 07:26 30.1 00.0 00.00 01.9 14.9 06:06 N
09 37.0 049.0 15:52 29.8 06:14 27.9 00.0 00.00 01.5 11.5 15:25 ESE
10 52.4 074.5 14:37 29.6 02:27 12.5 00.0 00.00 00.7 11.5 14:11 S
11 60.5 070.8 14:04 44.7 00:00 04.4 00.0 00.12 01.3 16.1 16:43 NW
12 45.0 061.3 14:39 31.3 07:31 19.9 00.0 00.00 01.3 14.9 15:10 NW
13 41.7 055.4 14:32 30.9 23:55 23.2 00.0 00.00 01.9 13.8 15:23 N
14 43.1 063.5 14:41 26.3 07:27 21.9 00.0 00.00 01.4 16.1 16:13 SSE
15 54.3 062.5 12:31 40.0 05:28 10.6 00.0 00.33 02.2 19.6 15:54 SSE
16 52.0 060.0 14:30 38.5 00:00 12.9 00.0 00.00 04.0 21.9 02:45 N
17 50.0 067.6 14:47 32.7 07:29 14.9 00.0 00.00 02.2 14.9 14:41 SSE
18 60.8 074.8 14:21 46.8 02:53 04.1 00.0 00.00 01.4 20.7 15:59 S
19 65.0 074.5 14:20 58.6 06:23 00.0 00.1 00.00 01.1 13.8 12:54 SSE
20 70.5 082.0 12:39 62.2 00:06 00.0 05.6 00.00 01.6 24.1 12:39 S
21 60.9 066.2 10:03 53.7 22:22 04.1 00.0 00.42 01.7 11.5 17:27 ENE
22 50.5 056.8 09:54 37.9 00:00 14.4 00.0 00.10 04.6 26.4 15:26 NW
23 38.0 044.8 15:32 31.2 07:22 26.9 00.0 00.00 06.7 25.3 09:42 NW
24 37.9 048.4 14:19 28.1 06:42 27.0 00.0 00.00 02.8 19.6 00:34 WNW
25 52.0 062.7 14:26 40.3 01:42 12.9 00.0 00.00 02.3 19.6 12:35 S
26 59.8 067.2 11:44 55.2 22:35 05.1 00.0 00.07 01.8 14.9 13:03 S
27 56.6 059.5 14:09 51.5 23:20 08.4 00.0 00.47 02.1 14.9 22:27 ENE
28 52.2 061.1 16:39 45.3 23:37 12.7 00.0 00.00 02.2 12.7 08:52 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.4 (47.3) 82.0 day 20 11.8 day 02 498.0 005.6 02.80 02.3 28.8 day 07 NW
Max < 32: 1
Min < 86: 28
Min < 23: 3
Max Rain: 1.07 ON 4-02-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)





