NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.1 076.8 14:36 40.7 07:07 07.8 00.0 00.00 00.8 10.3 13:55 W
02 52.0 056.7 13:37 47.6 08:13 12.9 00.0 00.00 03.4 14.9 05:44 NE
03 57.1 071.1 14:32 47.0 07:03 07.8 00.0 00.00 02.3 11.5 12:17 ENE
04 62.4 079.9 14:16 47.5 06:28 02.6 00.0 00.00 01.9 17.3 16:22 S
05 66.1 082.6 13:54 51.6 06:15 00.0 01.2 00.00 02.4 19.6 15:55 S
06 68.9 085.0 14:12 56.8 05:54 00.0 03.9 00.00 02.2 16.1 16:59 S
07 70.3 083.2 12:14 60.2 04:08 00.0 05.4 00.00 03.4 19.6 17:38 S
08 71.5 086.3 15:47 64.7 04:21 00.0 06.5 00.79 01.8 17.3 15:08 S
09 69.5 081.3 16:02 61.8 00:00 00.0 04.5 00.67 01.2 11.5 16:36 SSW
10 68.5 085.7 15:24 58.4 07:13 00.0 03.6 00.01 01.4 12.7 17:38 SSE
11 73.6 090.8 14:09 60.6 08:10 00.0 08.6 00.00 01.9 17.3 16:35 S
12 61.7 079.1 12:06 38.9 00:00 03.2 00.0 00.36 04.7 36.8 12:39 WNW
13 48.0 064.3 15:29 32.1 07:55 16.9 00.0 00.00 02.5 16.1 12:24 SSE
14 59.7 077.5 15:53 45.6 08:02 05.2 00.0 00.00 01.4 14.9 19:08 SSE
15 63.1 075.2 11:44 48.5 05:00 01.9 00.0 00.01 04.9 24.1 14:06 SE
16 65.2 075.6 14:13 46.2 00:00 00.0 00.3 00.72 05.1 25.3 09:28 S
17 43.3 051.8 17:09 35.2 00:00 21.6 00.0 00.00 03.3 17.3 09:49 NW
18 42.2 053.8 15:51 33.0 07:35 22.7 00.0 00.00 02.5 17.3 08:54 NNE
19 48.7 063.1 17:12 33.5 07:52 16.2 00.0 00.00 01.6 12.7 15:16 NE
20 54.3 074.8 15:34 35.4 06:49 10.7 00.0 00.00 02.0 16.1 18:04 S
21 66.8 086.0 17:10 51.5 06:29 00.0 01.9 00.00 01.8 17.3 15:47 WNW
22 72.1 091.4 15:36 56.6 06:45 00.0 07.1 00.00 01.5 13.8 17:08 SSW
23 76.1 089.5 16:11 63.8 00:00 00.0 11.2 00.00 03.0 26.4 21:15 NW
24 54.1 063.8 00:02 45.3 00:00 10.8 00.0 00.00 04.9 25.3 06:09 NE
25 54.3 072.6 16:12 37.8 07:21 10.7 00.0 00.00 02.3 16.1 18:17 ESE
26 65.0 080.5 14:46 51.6 05:26 00.0 00.1 00.00 02.5 23.0 17:13 S
27 73.8 088.5 15:46 62.9 06:12 00.0 08.8 00.00 01.6 14.9 14:12 SSW
28 56.7 073.0 00:38 41.4 23:29 08.2 00.0 00.00 05.4 25.3 08:17 NNE
29 49.9 068.3 16:14 31.8 06:59 15.0 00.0 00.00 02.5 18.4 13:01 ESE
30 60.9 078.0 13:10 44.3 06:10 04.0 00.0 00.00 03.5 20.7 16:55 SSE
31 67.3 082.3 14:24 52.9 07:35 00.0 02.3 00.00 03.3 20.7 14:53 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.3 (62.2) 91.4 day 22 31.8 day 29 178.4 065.5 02.54 02.7 36.8 day 12 SSE
Max > 86: 6
Min < 86: 31
Max Rain: 0.79 ON 8-03-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)





