NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.1 067.2 16:29 55.3 03:30 03.9 00.0 00.00 02.1 14.9 09:18 ENE
02 57.3 060.2 00:05 52.5 00:00 07.7 00.0 00.79 01.9 12.7 12:49 NNW
03 57.7 071.2 16:50 44.1 06:09 07.3 00.0 00.01 01.7 14.9 13:08 NW
04 64.2 081.1 14:59 46.8 06:48 00.7 00.0 00.00 02.3 23.0 16:29 S
05 66.2 079.7 12:23 50.8 05:52 00.0 01.3 00.00 03.3 20.7 16:22 SSE
06 71.9 087.8 14:57 54.7 02:53 00.0 07.0 00.00 02.5 20.7 14:19 SSE
07 70.7 077.8 18:39 60.0 00:00 00.0 05.8 00.24 01.5 19.6 02:10 WSW
08 63.0 075.4 15:45 54.7 07:13 02.0 00.0 00.00 02.2 14.9 17:21 ENE
09 68.1 080.0 16:29 56.3 03:39 00.0 03.2 00.00 01.2 16.1 14:26 SSE
10 73.4 087.8 16:28 63.4 03:14 00.0 08.4 00.00 01.9 13.8 19:17 SSE
11 69.2 083.3 14:35 58.4 00:00 00.0 04.3 00.54 02.3 20.7 14:56 NNE
12 59.5 069.4 17:15 51.8 06:49 05.5 00.0 00.00 02.3 14.9 17:07 ENE
13 67.5 081.7 15:21 51.3 06:44 00.0 02.5 00.00 01.4 11.5 19:51 ESE
14 70.4 081.9 14:55 61.5 00:00 00.0 05.4 00.00 02.8 18.4 19:08 NNW
15 64.8 080.1 17:31 47.2 06:51 00.2 00.0 00.00 02.0 13.8 00:13 NW
16 69.0 085.3 13:10 50.9 06:23 00.0 04.1 00.00 03.1 21.9 14:21 SSE
17 75.2 090.7 13:56 58.9 06:22 00.0 10.3 00.00 02.2 16.1 17:25 SSE
18 77.7 092.3 14:36 65.6 06:48 00.0 12.7 00.00 02.6 18.4 16:59 SSE
19 75.7 090.5 14:00 61.1 06:32 00.0 10.8 00.00 02.7 18.4 15:13 SSE
20 76.3 090.8 14:56 62.0 06:02 00.0 11.3 00.00 02.6 16.1 15:48 SSE
21 77.0 091.6 13:58 64.7 04:39 00.0 12.0 00.00 02.7 19.6 15:30 SSE
22 75.9 084.8 15:42 68.5 02:15 00.0 10.9 00.13 02.5 14.9 18:48 SSE
23 78.1 086.7 12:17 71.0 01:04 00.0 13.1 00.00 03.0 18.4 12:10 SSE
24 75.2 085.1 13:10 72.1 22:41 00.0 10.2 00.84 01.0 14.9 13:24 ENE
25 76.7 088.3 13:21 71.9 03:47 00.0 11.8 01.10 02.5 19.6 13:21 SSE
26 78.4 087.9 11:15 72.4 03:29 00.0 13.5 00.32 02.5 18.4 18:26 SSE
27 79.5 091.6 14:36 73.8 00:00 00.0 14.5 00.08 01.5 14.9 10:48 S
28 80.5 093.2 14:41 72.4 23:59 00.0 15.6 00.06 01.5 12.7 12:41 WNW
29 77.1 086.5 15:36 69.5 03:31 00.0 12.2 00.00 02.7 13.8 16:38 SE
30 77.5 087.4 16:45 70.1 06:47 00.0 12.6 00.00 01.3 19.6 13:22 NNW
31 71.3 079.7 14:23 64.5 07:15 00.0 06.4 00.00 04.3 18.4 06:27 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.2 (71.9) 93.2 day 28 44.1 day 03 027.2 220.0 04.07 02.3 23.0 day 05 SSE
Max > 86: 14
Min < 86: 31
Max Rain: 1.10 ON 25-05-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 2 (> 0.8in)





