NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.3 082.5 18:07 67.4 06:01 00.0 08.4 00.86 01.5 16.1 20:37 SSE
02 69.1 075.5 12:37 60.4 00:00 00.0 04.1 00.00 03.0 18.4 11:36 NE
03 66.8 082.7 16:26 48.1 06:32 00.0 01.9 00.00 02.2 19.6 12:24 N
04 71.8 087.6 17:21 54.4 06:37 00.0 06.8 00.00 01.4 13.8 19:30 WSW
05 75.3 092.1 17:16 57.1 06:35 00.0 10.4 00.00 01.4 13.8 18:11 SSW
06 76.9 090.7 14:16 60.9 06:25 00.0 12.0 00.00 02.0 16.1 17:46 S
07 78.5 091.5 16:55 66.0 06:40 00.0 13.6 00.00 01.4 13.8 18:31 SW
08 80.8 094.9 16:36 71.1 05:47 00.0 15.8 00.00 01.8 14.9 17:41 SE
09 77.6 087.5 15:09 69.8 06:39 00.0 12.7 00.00 03.2 13.8 16:02 SE
10 80.7 092.4 16:15 70.0 06:07 00.0 15.7 00.00 02.0 13.8 18:16 SSE
11 83.8 097.2 16:03 72.8 06:29 00.0 18.9 00.00 02.1 17.3 18:11 SSE
12 86.4 101.3 15:19 74.6 06:32 00.0 21.4 00.00 02.1 19.6 17:41 SSE
13 82.0 100.9 14:48 72.8 00:00 00.0 17.0 01.70 01.9 23.0 15:57 SSE
14 81.2 096.2 13:35 72.3 01:33 00.0 16.3 00.12 02.2 19.6 19:03 SSE
15 82.1 092.3 18:12 74.5 06:27 00.0 17.2 00.00 01.7 11.5 11:30 WNW
16 77.0 083.8 14:15 70.8 07:58 00.0 12.0 00.00 00.7 08.1 23:22 NW
17 78.4 087.9 16:49 71.7 06:23 00.0 13.4 00.18 01.2 16.1 12:52 WNW
18 83.5 094.2 17:27 75.3 06:01 00.0 18.5 00.00 02.3 17.3 16:00 SSE
19 80.9 089.9 18:33 74.9 00:00 00.0 16.0 00.30 01.9 19.6 11:14 W
20 78.6 089.8 16:17 66.4 06:56 00.0 13.6 00.01 01.2 11.5 17:02 NNW
21 80.5 093.0 14:56 66.8 06:44 00.0 15.6 00.00 02.3 16.1 15:45 S
22 83.4 095.2 15:52 73.4 04:44 00.0 18.5 00.00 02.0 16.1 18:03 SSE
23 82.7 093.5 16:36 73.0 22:29 00.0 17.7 00.59 02.3 32.2 19:48 NNW
24 77.6 088.3 16:04 67.6 06:55 00.0 12.6 00.00 01.6 10.3 11:27 NE
25 78.9 092.1 16:43 65.8 06:23 00.0 14.0 00.00 01.2 11.5 18:58 SE
26 80.6 095.1 13:37 70.3 05:37 00.0 15.7 00.17 02.1 21.9 13:59 SSE
27 85.7 097.7 17:29 77.0 06:33 00.0 20.7 00.00 01.9 11.5 22:07 S
28 84.9 098.7 16:13 75.9 00:00 00.0 19.9 00.03 01.4 19.6 19:40 WNW
29 81.6 091.5 16:32 73.3 05:57 00.0 16.6 00.00 01.9 16.1 12:47 NNW
30 81.5 093.5 16:42 72.0 06:38 00.0 16.6 00.00 02.2 17.3 18:40 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
79.4 (80.3) 101.3 day 12 48.1 day 03 000.0 433.7 03.93 01.9 32.2 day 13 SSE
Max > 86: 26
Min < 86: 30
Max Rain: 1.70 ON 13-06-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)





