NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 80.5 094.6 14:03 67.8 06:38 00.0 15.6 00.00 02.1 13.8 16:34 SE
02 81.6 095.9 15:34 68.2 06:33 00.0 16.6 00.00 02.1 17.3 17:09 SSE
03 83.1 100.1 15:23 68.7 06:35 00.0 18.1 00.00 02.1 14.9 17:43 SSE
04 84.5 100.4 15:37 71.0 06:46 00.0 19.6 00.00 02.4 16.1 17:08 SSE
05 82.2 099.0 13:14 72.5 06:42 00.0 17.3 00.00 02.0 19.6 15:11 SSE
06 82.4 097.3 14:19 75.4 01:28 00.0 17.5 00.26 01.7 19.6 15:03 SSE
07 81.5 095.5 13:02 75.3 07:03 00.0 16.6 00.19 01.1 17.3 14:42 SSE
08 87.2 101.2 15:46 77.5 00:01 00.0 22.3 00.00 01.9 18.4 13:26 SSW
09 89.7 101.7 16:00 77.9 06:42 00.0 24.8 00.00 01.8 16.1 16:16 WNW
10 87.2 101.4 17:49 74.9 00:00 00.0 22.3 00.05 01.9 19.6 19:33 NW
11 80.5 098.3 14:05 73.6 00:00 00.0 15.5 00.51 01.4 42.5 15:38 WNW
12 81.1 093.4 16:01 72.9 06:00 00.0 16.1 00.02 01.1 11.5 20:19 NNW
13 78.1 089.1 14:03 73.1 06:50 00.0 13.2 00.20 01.5 11.5 15:19 NE
14 79.1 087.1 14:44 73.8 07:11 00.0 14.1 00.02 02.5 17.3 14:55 ENE
15 83.6 095.0 18:09 73.5 05:40 00.0 18.6 00.00 01.5 11.5 19:43 NE
16 86.1 100.0 15:27 74.0 06:14 00.0 21.2 00.00 01.7 16.1 18:48 SW
17 87.4 101.0 14:34 77.7 06:50 00.0 22.5 00.02 01.9 13.8 18:01 SSE
18 86.3 098.3 13:00 77.5 05:58 00.0 21.3 00.00 03.6 19.6 15:27 SSE
19 89.3 100.7 16:47 80.2 06:39 00.0 24.4 00.00 02.7 16.1 16:31 SSE
20 87.0 100.2 15:00 78.3 06:50 00.0 22.1 00.00 03.1 21.9 16:20 SSE
21 85.6 095.4 12:06 78.8 07:06 00.0 20.7 00.04 03.8 26.4 12:19 SSE
22 87.7 100.0 15:13 80.7 06:53 00.0 22.7 00.00 03.4 20.7 17:53 SSE
23 83.1 094.9 11:26 77.9 15:00 00.0 18.2 00.03 02.2 11.5 17:21 SE
24 81.3 091.6 13:41 75.5 21:03 00.0 16.4 01.89 01.5 13.8 18:51 NNW
25 77.2 081.8 17:59 73.7 00:00 00.0 12.2 00.58 00.6 10.3 19:50 N
26 78.2 087.3 14:46 71.1 06:04 00.0 13.2 00.01 01.3 10.3 16:04 ESE
27 81.6 092.2 17:26 70.5 06:55 00.0 16.7 00.00 00.8 10.3 16:13 SSE
28 84.5 096.1 14:28 72.6 06:37 00.0 19.6 00.00 01.2 12.7 22:08 S
29 84.4 094.6 16:53 75.3 07:02 00.0 19.5 00.06 01.5 26.4 02:39 NW
30 80.5 091.2 18:14 70.6 00:00 00.0 15.6 00.00 01.7 11.5 16:40 N
31 80.6 094.3 14:52 65.9 06:55 00.0 15.6 00.00 02.0 17.3 16:28 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
83.3 (84.9) 101.7 day 09 65.9 day 31 000.0 570.1 03.85 01.9 42.6 day 21 SSE
Max > 86: 30
Min < 86: 31
Max Rain: 1.89 ON 24-07-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)





