WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Updated: 10-29-26 at 8:55 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2
± 2.0° F High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-29-26 79   77 54   62 82   79 54   61 74   80 52   57
10-28-26 78 77.7 77 58 61.1 62 80   79 54   61 81   80 55   57
10-27-26 75 75.2 77 48 47.6 62 78 77.7 79 56 61.1 61 79   80 55   57
10-26-26 74 74.3 77 42 41.3 62 76 75.2 79 48 47.6 61 77 77.7 80 56 61.1 57
10-25-26 76 74.8 77 47 50.4 62 74 74.3 79 41 41.3 61 76 75.2 80 49 47.6 57
10-24-26 74 73.3 77 51 55.3 62 75 74.8 79 47 50.4 61 73 74.3 80 42 41.3 57
10-23-26 70 72.5 77 49 52.5 62 72 73.3 79 50 55.3 61 74 74.8 80 46 50.4 57
10-22-26 73 72.7 77 42 39.5 62 70 72.5 79 48 52.5 61 71 73.3 80 49 55.3 57
10-21-26 73 73.3 77 42 39.6 62 73 72.7 79 44 39.5 61 69 72.5 80 46 52.5 57
10-20-26 74 76.5 77 48 43.3 62 72 73.3 79 43 39.6 61 72 72.7 80 46 39.5 57
10-19-26 68 67.9 77 45 43.0 62 74 76.5 79 48 43.3 61 72 73.3 80 45 39.6 57
10-18-26 66 66.2 77 46 50.3 62 68 67.9 79 46 43.0 61 71 76.5 80 48 43.3 57
10-17-26 64 -148.0 77 44 45.8 62 63 66.2 79 47 50.3 61 66 67.9 80 48 43.0 57
10-16-26 88 -148.0 77 59 67.0 62 65 -148.0 79 44 45.8 61 62 66.2 80 47 50.3 57
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 9 3 4 1 8 1 3 1 7 0 2 1
% Succ 69.2   23.1 30.8   7.7 66.7   8.3 25.0   8.3 63.6   0.0 18.2   9.1
Ave Error 35.1   38.0 3.2   13.8 18.8   24.3 3.3   13.5 2.1   6.9 4.5   10.1
Net Error 34.2   37.9 -1.2   13.0 17.0   24.3 -0.6   13.5 -1.9   6.9 -0.2   9.4
Std Dev 58.4   60.6 1.3   6.2 16.3   17.6 1.6   6.3 1.0   1.7 1.8   5.1



Updated: 10-28-26 at 8:55 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2
± 2.0° F High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
10-28-26 59   77 80   62 55   79 82   61 55   80 75   57
10-27-26 49 75.2 77 78 65.9 62 58   79 79   61 56   80 81   57
10-26-26 42 74.3 77 75 49.8 62 50 75.2 79 78 65.9 61 58   80 79   57
10-25-26 47 74.8 77 73 50.4 62 43 74.3 79 76 49.8 61 51 75.2 80 77 65.9 57
10-24-26 53 73.3 77 75 60.3 62 49 74.8 79 74 50.4 61 43 74.3 80 76 49.8 57
10-23-26 51 72.5 77 74 61.5 62 52 73.3 79 75 60.3 61 48 74.8 80 73 50.4 57
10-22-26 38 72.7 77 70 52.5 62 49 72.5 79 73 61.5 61 50 73.3 80 74 60.3 57
10-21-26 42 73.3 77 73 48.8 62 42 72.7 79 71 52.5 61 49 72.5 80 70 61.5 57
10-20-26 47 76.5 77 73 48.8 62 44 73.3 79 71 48.8 61 44 72.7 80 69 52.5 57
10-19-26 45 67.9 77 74 50.4 62 48 76.5 79 71 48.8 61 44 73.3 80 71 48.8 57
10-18-26 46 66.2 77 68 48.9 62 46 67.9 79 72 50.4 61 48 76.5 80 71 48.8 57
10-17-26 43 -148.0 77 64 54.2 62 46 66.2 79 67 48.9 61 47 67.9 80 71 50.4 57
10-16-26 58 -148.0 77 65 50.2 62 44 -148.0 79 61 54.2 61 47 66.2 80 64 48.9 57
10-15-26 63 64.9 77 87 73.2 62 59 -148.0 79 67 50.2 61 44 -148.0 80 64 54.2 57
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
% Succ 7.7   15.4     15.4     0.0     16.7     0.0     0.0
Ave Error 51.2   38.9 18.0   9.3 54.7   43.1 17.9   8.4 40.7   27.4 17.1   6.3
Net Error 9.9   38.9 18.0   7.0 11.8   43.1 17.9   7.5 -5.8   27.4 17.1   3.2
Std Dev 61.9   79.1 5.1   4.3 26.7   33.7 4.5   4.0 12.0   18.3 5.1   1.7