WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Updated: 05-10-26 at 8:55 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2
± 2.0° F High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
05-10-26 86   77 63   62 85   79 54   61 74   80 53   57
05-09-26 77 80.0 77 62 63.4 62 85   79 64   61 84   80 52   57
05-08-26 76 75.4 77 58 56.3 62 77 80.0 79 62 63.4 61 83   80 64   57
05-07-26 79 77.8 77 54 54.7 62 75 75.4 79 56 56.3 61 80 80.0 80 62 63.4 57
05-06-26 86 87.8 77 68 68.2 62 78 77.8 79 56 54.7 61 74 75.4 80 58 56.3 57
05-05-26 79 79.7 77 59 54.7 62 85 87.8 79 68 68.2 61 81 77.8 80 56 54.7 57
05-04-26 78 71.2 77 55 46.8 62 79 79.7 79 60 54.7 61 86 87.8 80 67 68.2 57
05-03-26 71 71.2 77 47 46.8 62 79 71.2 79 54 46.8 61 81 79.7 80 60 54.7 57
05-02-26 60 60.2 77 43 44.1 62 70 71.2 79 50 46.8 61 78 71.2 80 54 46.8 57
05-01-26 73 67.2 77 55 57.7 62 63 60.2 79 45 44.1 61 69 71.2 80 47 46.8 57
04-30-26 75 75.4 77 53 55.3 62 73 67.2 79 55 57.7 61 63 60.2 80 46 44.1 57
04-29-26 80 84.1 77 61 67.7 62 76 75.4 79 52 55.3 61 73 67.2 80 53 57.7 57
04-28-26 78 76.4 77 60 54.8 62 79 84.1 79 60 67.7 61 76 75.4 80 52 55.3 57
04-27-26 72 71.2 77 46 43.5 62 78 76.4 79 59 54.8 61 78 84.1 80 60 67.7 57
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 9 4 6 1 6 3 5 0 5 2 6 3
% Succ 69.2   30.8 46.2   7.7 50.0   25.0 41.7   0.0 45.5   18.2 54.5   27.3
Ave Error 2.1   5.6 2.9   9.1 2.7   6.1 3.1   7.8 2.9   6.7 3.3   6.3
Net Error 0.5   1.8 0.5   7.1 0.5   3.5 0.5   5.1 0.8   4.5 -0.1   1.0
Std Dev 2.1   4.5 2.4   4.7 2.2   5.0 2.0   4.4 1.7   5.2 2.0   3.8



Updated: 05-10-26 at 8:55 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2
± 2.0° F High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
05-10-26 62   77 87   62 55   79 76   61 55   80 80   57
05-09-26 63 80.0 77 84 69.7 62 64   79 83   61 53   80 73   57
05-08-26 57 75.4 77 77 67.7 62 63 80.0 79 84 69.7 61 65   80 81   57
05-07-26 54 77.8 77 76 60.1 62 58 75.4 79 79 67.7 61 63 80.0 80 81 69.7 57
05-06-26 68 87.8 77 76 64.2 62 55 77.8 79 75 60.1 61 58 75.4 80 80 67.7 57
05-05-26 79 79.7 77 59 72.6 62 85 87.8 79 68 64.2 61 81 77.8 80 56 60.1 57
05-03-26 48 71.2 77 78 46.8 62 54 79.7 79 79 72.6 61 61 87.8 80 85 64.2 57
05-02-26 42 60.2 77 70 54.2 62 48 71.2 79 78 46.8 61 55 79.7 80 80 72.6 57
05-01-26 56 67.2 77 62 53.4 62 44 60.2 79 69 54.2 61 49 71.2 80 77 46.8 57
04-30-26 52 75.4 77 73 61.3 62 55 67.2 79 63 53.4 61 46 60.2 80 69 54.2 57
04-29-26 63 84.1 77 75 59.9 62 53 75.4 79 74 61.3 61 55 67.2 80 63 53.4 57
04-28-26 59 76.4 77 81 69.2 62 60 84.1 79 76 59.9 61 53 75.4 80 73 61.3 57
04-27-26 47 71.2 77 77 58.8 62 59 76.4 79 76 69.2 61 59 84.1 80 74 59.9 57
04-26-26 49 74.4 77 73 51.2 62 47 71.2 79 77 58.8 61 58 76.4 80 78 69.2 57
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 1 4 0 2 0 3 0 3 0 2 0 0
% Succ 7.7   30.8     15.4     25.0     25.0     18.2     0.0
Ave Error 18.8   5.3 15.3   6.4 18.8   6.1 13.3   6.0 18.5   6.2 13.2   7.8
Net Error -18.8   1.6 13.2   1.3 -18.8   3.5 13.3   -0.5 -17.9   4.1 12.4   -4.7
Std Dev 6.1   4.5 5.4   4.0 6.0   5.0 6.4   4.1 6.2   5.5 6.6   3.9