WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Updated: 07-10-26 at 8:55 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2
± 2.0° F High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-10-26 100   77 78   62 98   79 73   61 91   80 69   57
07-09-26 100 101.7 77 79 78.3 62 99   79 77   61 97   80 72   57
07-08-26 99 101.2 77 79 77.9 62 99 101.7 79 79 78.3 61 99   80 78   57
07-07-26 95 95.5 77 78 77.3 62 98 101.2 79 79 77.9 61 99 101.7 80 78 78.3 57
07-06-26 96 97.3 77 77 75.3 62 96 95.5 79 78 77.3 61 97 101.2 80 77 77.9 57
07-05-26 96 99.0 77 77 75.3 62 96 97.3 79 77 75.3 61 96 95.5 80 76 77.3 57
07-04-26 97 100.4 77 73 72.5 62 97 99.0 79 77 75.3 61 96 97.3 80 76 75.3 57
07-03-26 95 100.1 77 71 71.0 62 97 100.4 79 74 72.5 61 96 99.0 80 76 75.3 57
07-02-26 94 95.9 77 71 68.7 62 96 100.1 79 72 71.0 61 97 100.4 80 74 72.5 57
07-01-26 93 94.6 77 69 68.2 62 95 95.9 79 72 68.7 61 96 100.1 80 74 71.0 57
06-30-26 93 93.5 77 68 67.8 62 94 94.6 79 70 68.2 61 95 95.9 80 73 68.7 57
06-29-26 92 91.5 77 70 72.0 62 93 93.5 79 69 67.8 61 94 94.6 80 70 68.2 57
06-28-26 96 98.7 77 74 73.3 62 93 91.5 79 71 72.0 61 93 93.5 80 70 67.8 57
06-27-26 94 97.7 77 74 76.1 62 96 98.7 79 74 73.3 61 94 91.5 80 72 72.0 57
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 7 0 11 0 7 0 11 0 5 0 8 0
% Succ 53.8   0.0 84.6   0.0 58.3   0.0 91.7   0.0 45.5   0.0 72.7   0.0
Ave Error 2.2   20.5 1.1   11.4 2.0   18.5 1.4   12.1 2.2   17.3 1.5   16.1
Net Error -2.1   -20.5 0.5   -11.4 -1.6   -18.5 1.2   -12.1 -1.6   -17.3 1.1   -16.1
Std Dev 1.3   3.0 0.7   3.5 1.2   2.6 0.7   3.6 1.2   2.3 1.1   3.0



Updated: 07-10-26 at 8:55 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2
± 2.0° F High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
07-10-26 76   77 95   62 74   79 91   61 71   80 86   57
07-09-26 79 101.7 77 98 75.6 62 77   79 97   61 72   80 91   57
07-08-26 78 101.2 77 98 86.7 62 79 101.7 79 98 75.6 61 77   80 98   57
07-07-26 77 95.5 77 98 82.1 62 78 101.2 79 98 86.7 61 78 101.7 80 98 75.6 57
07-06-26 77 97.3 77 95 77.9 62 77 95.5 79 96 82.1 61 78 101.2 80 98 86.7 57
07-05-26 77 99.0 77 95 79.2 62 77 97.3 79 95 77.9 61 77 95.5 80 96 82.1 57
07-04-26 74 100.4 77 96 76.2 62 78 99.0 79 96 79.2 61 77 97.3 80 96 77.9 57
07-03-26 70 100.1 77 99 80.2 62 74 100.4 79 97 76.2 61 77 99.0 80 98 79.2 57
07-02-26 70 95.9 77 97 78.2 62 72 100.1 79 98 80.2 61 73 100.4 80 98 76.2 57
07-01-26 68 94.6 77 95 77.9 62 70 95.9 79 97 78.2 61 72 100.1 80 98 80.2 57
06-30-26 68 93.5 77 93 75.5 62 68 94.6 79 94 77.9 61 73 95.9 80 96 78.2 57
06-29-26 71 91.5 77 93 76.4 62 68 93.5 79 94 75.5 61 70 94.6 80 94 77.9 57
06-28-26 74 98.7 77 93 79.5 62 71 91.5 79 94 76.4 61 71 93.5 80 96 75.5 57
06-27-26 75 97.7 77 96 76.8 62 74 98.7 79 94 79.5 61 72 91.5 80 92 76.4 57
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error 23.8   20.5 17.2   16.6 23.6   18.5 17.1   17.8 23.0   17.3 17.6   21.7
Net Error -23.8   -20.5 17.2   -16.6 -23.6   -18.5 17.1   -17.8 -23.0   -17.3 17.6   -21.7
Std Dev 3.0   3.0 2.7   2.9 2.7   2.6 2.8   3.0 2.6   2.3 3.0   2.9