WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Updated: 09-08-26 at 8:55 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2
± 2.0° F High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
09-08-26 88   77 67   62 90   79 69   61 91   80 72   57
09-07-26 87 86.6 77 68 69.1 62 88   79 69   61 89   80 70   57
09-06-26 92 90.5 77 69 68.9 62 87 86.6 79 68 69.1 61 87   80 68   57
09-05-26 98 99.6 77 73 69.7 62 90 90.5 79 70 68.9 61 87 86.6 80 68 69.1 57
09-04-26 95 97.2 77 75 75.4 62 97 99.6 79 73 69.7 61 90 90.5 80 69 68.9 57
09-03-26 95 94.8 77 74 72.5 62 96 97.2 79 75 75.4 61 97 99.6 80 73 69.7 57
09-02-26 96 97.1 77 73 73.1 62 95 94.8 79 74 72.5 61 96 97.2 80 75 75.4 57
09-01-26 94 95.1 77 73 72.8 62 96 97.1 79 73 73.1 61 95 94.8 80 73 72.5 57
08-31-26 92 93.3 77 71 72.2 62 94 95.1 79 72 72.8 61 95 97.1 80 73 73.1 57
08-30-26 89 88.7 77 71 73.2 62 92 93.3 79 72 72.2 61 94 95.1 80 72 72.8 57
08-29-26 83 86.6 77 70 72.1 62 90 88.7 79 71 73.2 61 93 93.3 80 72 72.2 57
08-28-26 87 85.2 77 71 76.3 62 85 86.6 79 71 72.1 61 89 88.7 80 72 73.2 57
08-27-26 89 89.2 77 71 74.0 62 89 85.2 79 70 76.3 61 86 86.6 80 71 72.1 57
08-26-26 89 89.5 77 72 71.9 62 88 89.2 79 72 74.0 61 87 85.2 80 71 76.3 57
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 11 0 8 0 10 0 9 0 9 0 9 0
% Succ 84.6   0.0 61.5   0.0 83.3   0.0 75.0   0.0 81.8   0.0 81.8   0.0
Ave Error 1.2   14.8 1.6   10.4 1.4   13.0 1.7   11.4 1.0   12.2 1.3   15.3
Net Error -0.6   -14.8 -0.8   -10.4 -0.4   -13.0 -0.7   -11.4 -0.5   -12.2 -0.6   -15.3
Std Dev 0.9   4.4 1.5   2.1 0.6   4.1 1.0   1.9 0.7   3.7 0.9   1.9



Updated: 09-08-26 at 8:55 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2
± 2.0° F High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
09-08-26 66   77 89   62 69   79 92   61 73   80 94   57
09-07-26 67 86.6 77 88 72.6 62 66   79 89   61 70   80 91   57
09-06-26 69 90.5 77 86 72.6 62 68 86.6 79 88 72.6 61 69   80 89   57
09-05-26 73 99.6 77 90 70.8 62 69 90.5 79 88 72.6 61 68 86.6 80 88 72.6 57
09-04-26 74 97.2 77 98 72.5 62 74 99.6 79 91 70.8 61 69 90.5 80 87 72.6 57
09-03-26 74 94.8 77 95 80.0 62 74 97.2 79 97 72.5 61 73 99.6 80 90 70.8 57
09-02-26 74 97.1 77 94 77.9 62 73 94.8 79 95 80.0 61 74 97.2 80 97 72.5 57
09-01-26 73 95.1 77 96 80.0 62 74 97.1 79 95 77.9 61 73 94.8 80 97 80.0 57
08-31-26 71 93.3 77 94 78.9 62 73 95.1 79 95 80.0 61 73 97.1 80 95 77.9 57
08-30-26 71 88.7 77 92 77.2 62 72 93.3 79 94 78.9 61 72 95.1 80 96 80.0 57
08-29-26 71 86.6 77 90 75.5 62 72 88.7 79 93 77.2 61 72 93.3 80 94 78.9 57
08-28-26 72 85.2 77 85 72.5 62 71 86.6 79 90 75.5 61 72 88.7 80 93 77.2 57
08-27-26 72 89.2 77 89 77.6 62 70 85.2 79 87 72.5 61 71 86.6 80 91 75.5 57
08-26-26 71 89.5 77 90 76.0 62 72 89.2 79 90 77.6 61 70 85.2 80 88 72.5 57
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Ave Error 20.1   14.8 15.6   13.7 20.2   13.0 16.2   14.7 20.7   12.2 16.9   18.5
Net Error -20.1   -14.8 15.6   -13.7 -20.2   -13.0 16.2   -14.7 -20.7   -12.2 16.9   -18.5
Std Dev 3.4   4.4 3.4   3.1 2.8   4.1 2.8   3.0 2.4   3.7 2.6   3.1